Vrijdag 25 mei
test
Gegevens
| Verjaardag | 26-2-1991 (21) |
|---|---|
| Naam | Melanie |
| Woonplaats | GansterTown |
| Provincie | utrecht |
| Land | nederland |
| Relatie | Nee |
| Geaardheid | hetero |
| Aantal punten | 0 |
| Status | offline |
Profielfoto
Horoscoop
Vissen
U concentreert zich op uw eigen sterke punten en u biedt uw tegenstander flink weerstand en daar weet hij zich geen raad mee. Tip: Uw familie heeft vandaag veel aandacht nodig.
Hobbys
van alles als je wil weten kom je maar vragen
Poll
geen poll
Videos
geen videos
Nieuwste foto's
geen foto's
Meer over mij
| Kleur ogen | blauw[L] |
|---|---|
| Kleur haar | rood/blond |
| Lengte | 1.75 |
| Schoenmaat | 39/40 |
| Piercing | yup in me nesuje=D |
| Tatoo's | nope |
| Roken | tuurlijk=D |
| Drinken | neuh!! |
| Heb je een GSM? | ja duhhhhh |
| Heb je een auto? | neuh!!ben 15 hwr=O |
| Kleding stijl | te hip voor jou=P |
| Wat zou je doen met 1 miljoen? | uhhhhh uitgeven=D |
Favorieten
| Favoriete muziek | jumpstyle duhhh[L] |
|---|---|
| Favoriete film | titanic[L] |
| Favoriete geur | die van me beste vriendje=D |
| Favoriet automerk | weet ik veel=S |
| Favoriete club/discotheek | sojos[L] |
| Favoriete artiest | jan smit[L] |
| Favoriete modemerken | ken mij t schelen |
| Favoriet land/stad | indoneise=D |
Me, Myself & I
niets ingevuld
Levensmotto
uhhhhhhhhhhhhh


